<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reflexion und Zeitgeist &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://thomas.uebel.net/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomas.uebel.net</link>
	<description>Das private Blog von Thomas Uebel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 11:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Remote Desktop durch Proxy und Firewall</title>
		<link>http://thomas.uebel.net/2007/09/remote-desktop-durch-proxy-und-firewall/</link>
		<comments>http://thomas.uebel.net/2007/09/remote-desktop-durch-proxy-und-firewall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 13:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spy98.bitshifters.net/archives/remote-desktop-durch-proxy-und-firewall/</guid>
		<description><![CDATA[Heute nach einer guten Remote Desktop Lösung gesucht und dabei zum ersten auf eine Software gestoßen die als Add-On über Skype läuft. Leider war diese nicht mit Vista kompatibel was das ganze nich funktionieren ließ. Konnte es deshalb nicht testen &#8211; aber als kostenlose Software erscheint es doch &#8220;Small &#038; Simple&#8221;.
SkyAway klinkt sich in Skype [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute nach einer guten Remote Desktop Lösung gesucht und dabei zum ersten auf eine Software gestoßen die als Add-On über Skype läuft. Leider war diese nicht mit Vista kompatibel was das ganze nich funktionieren ließ. Konnte es deshalb nicht testen &#8211; aber als kostenlose Software erscheint es doch &#8220;Small &#038; Simple&#8221;.<br />
<a href="http://skyaway.datalyrics.com/">SkyAway</a> klinkt sich in Skype ein und nutzt eine bestehende Verbindung um durch die von <a href="http://www.skype.com">Skype</a> eröffnete Verbindung eine RemoteDesktop Session zu eröffnen. Klingt interessant &#8211; ich konnte es nur leider nicht testen. Wer dennoch Lust hat kann die Software auf <a href="http://skyaway.datalyrics.com/">http://skyaway.datalyrics.com/</a> downloaden.<br />
Beim weiteren Google-stöbern bin ich dann auf <a href="http://www.teamviewer.com">TeamViewer</a> gestoßen. Auch das ist (für die private Nutzung) kostenlos und über <a href="http://www.teamviewer.com/de/download/dyngate.aspx">DynGate</a> (das ähnlich wie Hamachi oder Skype eine Verbindung aufbaut) durch Proxy und Firewalls tunneln kann. Die Autorisierung erfolgt hierbei über eine, beim Programmstart, generierte ID/Passwort Kombination. Client und Server können unabhängig von einander (= gleichzeitig) Tastatur und Maus kontrollieren. Die Software scheint ausgereift und ist auf jedenfall lohnenswert.<br />
Teamviewer kann man auf <a href="http://www.teamviewer.com">http://www.teamviewer.com/</a> downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.uebel.net/2007/09/remote-desktop-durch-proxy-und-firewall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista &amp; nForce2 Audio</title>
		<link>http://thomas.uebel.net/2007/02/vista-nforce2-audio/</link>
		<comments>http://thomas.uebel.net/2007/02/vista-nforce2-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 14:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Parties]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spy98.bitshifters.net/archives/vista-nforce2-audio/</guid>
		<description><![CDATA[Schöne neue Vista Welt&#8230; gestern gegen 18.oo mal die Business Edition des neuen Microsoft Betriebssystems installiert &#8211; dank Universitätslizenz ist das ja auch kein Problem. Ein Hoch auf den Studentenstatus! Nach der Installation schien erstmal alles klar. Schöne neue bunte Oberfläche, schönes Begrüßungsinterface bla bla yada yada&#8230; Doch dann: &#8220;Problemberichte und -Lösungen&#8221;.

Creative Labs Soundblaster Live [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne neue Vista Welt&#8230; gestern gegen 18.oo mal die Business Edition des neuen Microsoft Betriebssystems installiert &#8211; dank Universitätslizenz ist das ja auch kein Problem. Ein Hoch auf den Studentenstatus! Nach der Installation schien erstmal alles klar. Schöne neue bunte Oberfläche, schönes Begrüßungsinterface bla bla yada yada&#8230; Doch dann: &#8220;Problemberichte und -Lösungen&#8221;.</p>
<ul>
<li>Creative Labs Soundblaster Live 5.1 Digital EMU 10k1 nicht unterstützt</li>
<li>Nvidia nForce2 nicht unterstützt</li>
</ul>
<p>Kinderkrankheiten, die eigentlich bei einem &#8220;ausgereiften&#8221; Produkt nicht auftreten sollten. Von wegen &#8220;The Wow starts now&#8221;&#8230;<br />
Im Internet gibts es nur wilde Diskussionen die ausser heißer Luft nichts zu Tage fördern. Also häng ich ohne Sound rum. Testweise versuch den 32bit Windows XP Treiber von NVidia zu verwenden, doch ausser Stereoton ist da nix zu machen. Das ist natürlich ärgerlich, habe ich mir doch ein 5.1 System zugelegt.<br />
Weder nVidia noch Creative Labs haben vor für Windows Vista Treiber nachzuliefern. Von der Seite ist als nix zu erwarten.<br />
Um wenigstens Ton zu bekommen habe ich bei Realtek vorbei geschaut, denn die AC&#8217;97 Chips auf den nForce2 Boards sind ja auf deren Mist gewachsen, und siehe da: <strong>Realtek hat am 07.02.2007 einen Vista treiber veröffentlicht.</strong><br />
Also das 28MB Paket herunter geladen, den Treiber (ohne Probleme) installiert und neugestartet&#8230; Stereoton.<br />
Zurück in der Lautsprecherkonfiguration konnte ich dann aber endlich mein heißgeliebtes 5.1 aktivieren und siehe da, es geht! Der <strong>RealTek</strong> Audiomanager verursacht zwar Probleme und wird von Vista nur in einem Legacy Modus ausgeführt, aber den muß man ja nicht nutzen&#8230;<br />
Nun bin ich fürs erste zu frieden und harre der Dinge die noch kommen mögen. Alle die auch <strong>Windows Vista</strong> auf einem <strong>nForce2</strong> Board nutzen wollen und Ihr <strong>Audio</strong> nicht zum laufen bekommen, kann ich nur empfehlen bei <a HREF="http://www.realtek.com.tw/downloads/">Realtek&#8217;s AC&#8217;97 Downloads</a> vorbei zu schauen. Mir hat das jedenfalls geholfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.uebel.net/2007/02/vista-nforce2-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Galeria again&#8230;</title>
		<link>http://thomas.uebel.net/2006/08/wp-galeria-again/</link>
		<comments>http://thomas.uebel.net/2006/08/wp-galeria-again/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produktives]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spy98.bitshifters.net/archives/wp-galeria-again/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Freund hat mich überredet wieder an Galeria zu arbeiten &#8211; meinem Wordpress Gallery plugin. Zur Zeit geht es auch sehr gut vorran. Ich versuche bis Sonntag die 0.9&#8242;er als open beta-test zu releasen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Freund hat mich überredet wieder an Galeria zu arbeiten &#8211; meinem Wordpress Gallery plugin. Zur Zeit geht es auch sehr gut vorran. Ich versuche bis Sonntag die 0.9&#8242;er als open beta-test zu releasen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.uebel.net/2006/08/wp-galeria-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abt. Coole Sprüche</title>
		<link>http://thomas.uebel.net/2006/06/abt-coole-spruche/</link>
		<comments>http://thomas.uebel.net/2006/06/abt-coole-spruche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 10:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Winamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spy98.bitshifters.net/archives/abt-coole-spruche/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mir dank Stumpf am Freitag ein 5.1 System von Logitech zugelegt hab und mich seither an klaren Bässen erfreue, schoß mir heut früh beim anschmeißen von Winamp folgendes durch den Kopf: (drums) &#8220;Dein Bass in Gottes Ohr!&#8221;
Zum Umfallen oder? *hilarity*
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich mir dank <a href="http://stdewg.bitshifters.net">Stumpf</a> am Freitag ein <a href="http://froogle.google.de/froogle?hl=de&#038;q=Logitech%20X-530&#038;btnG=Google-Suche&#038;lr=lang_de%7Clang_en&#038;sa=N&#038;tab=if">5.1 System von Logitech</a> zugelegt hab und mich seither an klaren Bässen erfreue, schoß mir heut früh beim anschmeißen von <a href="http://www.winamp.com">Winamp</a> folgendes durch den Kopf: (drums) &#8220;Dein Bass in Gottes Ohr!&#8221;<br />
Zum Umfallen oder? *hilarity*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.uebel.net/2006/06/abt-coole-spruche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade to Wordpress2.0.1</title>
		<link>http://thomas.uebel.net/2006/02/upgrade-to-wordpress201/</link>
		<comments>http://thomas.uebel.net/2006/02/upgrade-to-wordpress201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 20:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spy98.bitshifters.net/archives/upgrade-to-wordpress201/</guid>
		<description><![CDATA[After the relatively bad start with WP2.0 i&#8217;ve migrated to Wordpress2.0.1. This move should make trackbacks and pingbacks work again&#8230;
&#8230; so I hope :)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After the relatively bad start with WP2.0 i&#8217;ve migrated to Wordpress2.0.1. This move should make trackbacks and pingbacks work again&#8230;<br />
&#8230; so I hope :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.uebel.net/2006/02/upgrade-to-wordpress201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASD release Pixelshow 2006 invitation</title>
		<link>http://thomas.uebel.net/2006/01/asd-release-pixelshow-2006-invitation/</link>
		<comments>http://thomas.uebel.net/2006/01/asd-release-pixelshow-2006-invitation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 09:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Demos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spy98.bitshifters.net/archives/asd-release-pixelshow-2006-invitation/</guid>
		<description><![CDATA[ASD have released their 2006 invitation to the greek party &#8220;pixelShow&#8220;. The demo features a fresh design which reminds of the 70s and a relaxing soundtrack created by Amigo.
The only bad thing about this inivitation is the length. It is way too short, once you&#8217;re really getting into it &#8211; enjoying the music and graphics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asd.demoscene.gr/">ASD</a> have released their 2006 invitation to the greek party &#8220;<a href="http://pixelshow.demoscene.gr/">pixelShow</a>&#8220;. The demo features a fresh design which reminds of the 70s and a relaxing soundtrack created by <a href="http://www.pouet.net/user.php?who=2306">Amigo</a>.<br />
The only bad thing about this inivitation is the length. It is way too short, once you&#8217;re really getting into it &#8211; enjoying the music and graphics &#8211; it&#8217;s already over. Still worth the download.</p>
<p>Related Links:<br />
<a href="http://www.pouet.net/prod.php?which=21042">Pouet.net: Pixelshow 2006 Invitation</a><br />
<a href="http://pixelshow.demoscene.gr/">PixelShow Party Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.uebel.net/2006/01/asd-release-pixelshow-2006-invitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun with HTTP headers.</title>
		<link>http://thomas.uebel.net/2005/12/fun-with-http-headers/</link>
		<comments>http://thomas.uebel.net/2005/12/fun-with-http-headers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spy98.bitshifters.net/archives/fun-with-http-headers/</guid>
		<description><![CDATA[You wouldn&#8217;t believe the tremedous fun it is to check out other websites HTTP header information. After finding Andrew Wooster&#8217;s original article about idiocy and fun in HTTP headers, I went out to check some sites out for myself. And you should too! So you should start with Andrew&#8217;s Blog too.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You wouldn&#8217;t believe the tremedous fun it is to check out other websites HTTP header information. After finding <a href="http://www.nextthing.org/archives/2005/08/07/fun-with-http-headers">Andrew Wooster&#8217;s original article about idiocy and fun in HTTP headers</a>, I went out to check some sites out for myself. And you should too! So you should start with Andrew&#8217;s Blog too.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.uebel.net/2005/12/fun-with-http-headers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitboard3</title>
		<link>http://thomas.uebel.net/2005/10/bitboard3/</link>
		<comments>http://thomas.uebel.net/2005/10/bitboard3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 09:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produktives]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spy98.bitshifters.net/archives/bitboard3/</guid>
		<description><![CDATA[Bitboard3 project was iced for a while, I started looking at the code that I already had yesterday, and found it to be extremely unusable. I initially wanted to use an xml based layout. Theoretically, this allows for extremely nice theming, but is just too unpractical.
I&#8217;m starting this from scratch, and I don&#8217;t even know [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitboard3 project was iced for a while, I started looking at the code that I already had yesterday, and found it to be extremely unusable. I initially wanted to use an xml based layout. Theoretically, this allows for extremely nice theming, but is just too unpractical.<br />
I&#8217;m starting this from scratch, and I don&#8217;t even know If I want to use the object-oriented concept again, as I don&#8217;t know how that affects the speed of the script. I want this one to be faster but more open, so I can easily add features as requested.<br />
I&#8217;m also going to start a thing I call &#8220;Pinboard&#8221;, this will be a back to the roots version of bitboard but stripped off all features that are not needed. Pinboard will feature on communication &#8211; and communication only. I&#8217;m going to use this to get into BB3 again. Let&#8217;s see how it works out.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.uebel.net/2005/10/bitboard3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLC &amp; NForce5.10</title>
		<link>http://thomas.uebel.net/2005/10/vlc-nforce510/</link>
		<comments>http://thomas.uebel.net/2005/10/vlc-nforce510/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spy98.bitshifters.net/archives/vlc-nforce510/</guid>
		<description><![CDATA[Having installed the latest Nforce drivers (5.1o) with Windows, VLC Mediaplayer seems to have a problem with its audio-output. You only get loud distorted noise.
The solution is fairly easy: In VLC&#8217;s preferences go to Audio and then to Audio Output Modules. Be sure to have activated &#8220;Advanced Preferences&#8221; then from the drop-down list select &#8220;Win32 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Having installed the latest Nforce drivers (5.1o) with Windows, VLC Mediaplayer seems to have a problem with its audio-output. You only get loud distorted noise.<br />
The solution is fairly easy: In VLC&#8217;s preferences go to Audio and then to Audio Output Modules. Be sure to have activated &#8220;Advanced Preferences&#8221; then from the drop-down list select &#8220;Win32 waveOut extension&#8221; and save the settings.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.uebel.net/2005/10/vlc-nforce510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
